<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
		>
<channel>
	<title>Комментарии на: Страшная Российская статистика. Россия прогнозы. комментарии. цифры. это должен знать каждый</title>
	<atom:link href="http://zeddy.ru/2009/08/21/strashnaya-rossijskaya-statistika/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://zeddy.ru/2009/08/21/strashnaya-rossijskaya-statistika/</link>
	<description>Интернет маркетинг, продвижение, оптимизация, арбитраж трафика</description>
	<lastBuildDate>Fri, 18 May 2012 17:58:48 +0000</lastBuildDate>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.1.2</generator>
	<item>
		<title>От: корпорация мпс &#171; Эхо блогосферы</title>
		<link>http://zeddy.ru/2009/08/21/strashnaya-rossijskaya-statistika/comment-page-1/#comment-13424</link>
		<dc:creator>корпорация мпс &#171; Эхо блогосферы</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 08 Jul 2010 13:57:20 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://zeddy.ru/?p=600#comment-13424</guid>
		<description>[...] ZeDDy пишет: При этом неучтенными остаются объекты недвижимости балансовой стоимостью $2,6 млрд, находящиеся в ведении МИДа, Минобороны, МПС и других ведомств. В России существует свыше 160 контролирующих органов, которые могут прийти к вам с проверкой. &#8230;. Согласно докладу Economist Intelligence Unit и корпорации IBM, за прошедший год по использованию информационных технологий Россия скатилась с 48-го на 55-е место из 64 крупнейших в экономическом смысле государств. &#8230; [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] ZeDDy пишет: При этом неучтенными остаются объекты недвижимости балансовой стоимостью $2,6 млрд, находящиеся в ведении МИДа, Минобороны, МПС и других ведомств. В России существует свыше 160 контролирующих органов, которые могут прийти к вам с проверкой. &#8230;. Согласно докладу Economist Intelligence Unit и корпорации IBM, за прошедший год по использованию информационных технологий Россия скатилась с 48-го на 55-е место из 64 крупнейших в экономическом смысле государств. &#8230; [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>От: ZeDDy</title>
		<link>http://zeddy.ru/2009/08/21/strashnaya-rossijskaya-statistika/comment-page-1/#comment-13418</link>
		<dc:creator>ZeDDy</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 06 Jul 2010 07:43:14 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://zeddy.ru/?p=600#comment-13418</guid>
		<description>Ваше право верить этой статистике или нет :)
хоть со свободой слова и мыслей в этой стране еще не так все плохо</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Ваше право верить этой статистике или нет <img src='http://zeddy.ru/wp-includes/images/smilies/icon_smile.gif' alt=':)' class='wp-smiley' /><br />
хоть со свободой слова и мыслей в этой стране еще не так все плохо</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>От: IcePer</title>
		<link>http://zeddy.ru/2009/08/21/strashnaya-rossijskaya-statistika/comment-page-1/#comment-13416</link>
		<dc:creator>IcePer</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 05 Jul 2010 17:02:24 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://zeddy.ru/?p=600#comment-13416</guid>
		<description>имхо,поибень-поибенью.про офицеров вообще поржал, у самого батя военный и брат, там сирот раз-два и обчелся. все конечно,не очень хорошо, но далеко не так, как в этом бреде.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>имхо,поибень-поибенью.про офицеров вообще поржал, у самого батя военный и брат, там сирот раз-два и обчелся. все конечно,не очень хорошо, но далеко не так, как в этом бреде.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>От: Cosmo</title>
		<link>http://zeddy.ru/2009/08/21/strashnaya-rossijskaya-statistika/comment-page-1/#comment-11351</link>
		<dc:creator>Cosmo</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 03 Sep 2009 08:56:58 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://zeddy.ru/?p=600#comment-11351</guid>
		<description>Длинная статья. Достсточнопросто прокатиться из Москвы в Шереметьево  автобусе и увидеть истинную природу вещей - народ-то  живет  небогато.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Длинная статья. Достсточнопросто прокатиться из Москвы в Шереметьево  автобусе и увидеть истинную природу вещей &#8211; народ-то  живет  небогато.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>От: Сейшельский манимейкер</title>
		<link>http://zeddy.ru/2009/08/21/strashnaya-rossijskaya-statistika/comment-page-1/#comment-11195</link>
		<dc:creator>Сейшельский манимейкер</dc:creator>
		<pubDate>Sat, 22 Aug 2009 20:01:08 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://zeddy.ru/?p=600#comment-11195</guid>
		<description>%) то что в россии 20 млн мусульман, ещё не значит что большинство офицеров будут мусульманами.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>%) то что в россии 20 млн мусульман, ещё не значит что большинство офицеров будут мусульманами.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>От: ZeDDy</title>
		<link>http://zeddy.ru/2009/08/21/strashnaya-rossijskaya-statistika/comment-page-1/#comment-11178</link>
		<dc:creator>ZeDDy</dc:creator>
		<pubDate>Fri, 21 Aug 2009 20:05:00 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://zeddy.ru/?p=600#comment-11178</guid>
		<description>Сейшельский манимейкер,
&gt; В 2015 году большинство солдат и офицеров российской армии будут мусульманами.

Взято с того что уже сейчас в россии 20 млн мусульман, и только 6 млн. православных.
при том что людей трудоспособного возраста около 21 млн, то как раз вполне возможно )</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Сейшельский манимейкер,<br />
> В 2015 году большинство солдат и офицеров российской армии будут мусульманами.</p>
<p>Взято с того что уже сейчас в россии 20 млн мусульман, и только 6 млн. православных.<br />
при том что людей трудоспособного возраста около 21 млн, то как раз вполне возможно )</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>От: Rin</title>
		<link>http://zeddy.ru/2009/08/21/strashnaya-rossijskaya-statistika/comment-page-1/#comment-11174</link>
		<dc:creator>Rin</dc:creator>
		<pubDate>Fri, 21 Aug 2009 12:47:53 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://zeddy.ru/?p=600#comment-11174</guid>
		<description>+1 за то, что про 99% сирот среди российских офицеров - это бред. Попробуй поступить в военный ВУЗ, денег дофигища надо. Так было и есть сейчас. А если сироты и пройдут туда по квотам, то это явно не 99%. Уже из-за этого возникает большое недоверие к этой статистике.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>+1 за то, что про 99% сирот среди российских офицеров &#8211; это бред. Попробуй поступить в военный ВУЗ, денег дофигища надо. Так было и есть сейчас. А если сироты и пройдут туда по квотам, то это явно не 99%. Уже из-за этого возникает большое недоверие к этой статистике.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>От: Сейшельский манимейкер</title>
		<link>http://zeddy.ru/2009/08/21/strashnaya-rossijskaya-statistika/comment-page-1/#comment-11172</link>
		<dc:creator>Сейшельский манимейкер</dc:creator>
		<pubDate>Fri, 21 Aug 2009 10:20:04 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://zeddy.ru/?p=600#comment-11172</guid>
		<description>&gt; В 2015 году большинство солдат и офицеров российской армии будут мусульманами.

откуда такие данные? это оооооооооооочень сомнительная статистика</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>&gt; В 2015 году большинство солдат и офицеров российской армии будут мусульманами.</p>
<p>откуда такие данные? это оооооооооооочень сомнительная статистика</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>От: Павел</title>
		<link>http://zeddy.ru/2009/08/21/strashnaya-rossijskaya-statistika/comment-page-1/#comment-11169</link>
		<dc:creator>Павел</dc:creator>
		<pubDate>Fri, 21 Aug 2009 09:32:36 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://zeddy.ru/?p=600#comment-11169</guid>
		<description>&gt;&gt;&gt;&gt;92% офицеров Российской армии открыто и откровенно нелояльны к власти.
И это не удивительно, т. к. 99% офицеров ВС РФ выходцы из сиротских приютов, никогда не имевшие никакого жилья.

дальше не читал. Если 92% - не лояльны, где мятежи? Про 99% сирот вообще бред.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>&gt;&gt;&gt;&gt;92% офицеров Российской армии открыто и откровенно нелояльны к власти.<br />
И это не удивительно, т. к. 99% офицеров ВС РФ выходцы из сиротских приютов, никогда не имевшие никакого жилья.</p>
<p>дальше не читал. Если 92% &#8211; не лояльны, где мятежи? Про 99% сирот вообще бред.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>От: Темный</title>
		<link>http://zeddy.ru/2009/08/21/strashnaya-rossijskaya-statistika/comment-page-1/#comment-11168</link>
		<dc:creator>Темный</dc:creator>
		<pubDate>Fri, 21 Aug 2009 09:16:00 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://zeddy.ru/?p=600#comment-11168</guid>
		<description>все знают что все это так но не хотят признавать эти факты.
взгляд со стороны - &quot;как же так? мы же самая великая страна!&quot;
Россия была великой но давно и недолго</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>все знают что все это так но не хотят признавать эти факты.<br />
взгляд со стороны &#8211; &#8220;как же так? мы же самая великая страна!&#8221;<br />
Россия была великой но давно и недолго</p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>

